

| 第31回鳥人間コンテストタイムトライアル部門 | |
前年のゴール目前での着水という結果を受けて、速さ・旋回性能の追及に加え、 パイロットにかかる負荷の低減を意識して作られた飛行機。 前年に比べ主翼のアスペクト比が大きくなり、パワーロスを減らすため胴体の剛性が上げられた。 操縦面では尾翼のニュートラル確認機構が取り付けられた。
| 飛行時間 | 4分37秒62 |
|---|---|
| 順 位 | 優勝 |
| スペック | |
| 主 翼 | 翼幅 | 23.0 m |
|---|---|---|
| 翼面積 | 19.5 m2 | |
| MAC | 0.85 m | |
| 翼型 | DAE-21,DAE-31 | |
| アスペクト比 | 27.1 | |
| 翼面荷重 | 5.22 kg/m2 | |
| プロペラ | 直径 | 3.06 m |
| 回転数 | 150rpm | |
| 翼型 | DAE-51,GEMINISM、S7055 | |
| 水平尾翼 | 翼面積 | 1.78 m2 |
| 静ボリューム比 | 0.463 | |
| 動ファクター | 2.36 | |
| 翼型 | NACA0009 | |
| 垂直尾翼 | 翼面積 | 1.11 m2 |
| 静ボリューム比 | 0.0124 | |
| 動ファクター | 0.00271 | |
| 翼型 | NACA0009 | |
| 重量 | 機体重量 | 37 kg |
| パイロット体重 | 65 kg | |
| 総重量 | 102 kg | |
| その他 | 飛行速度 | 8.75 m/s |
| Tシャツ | |
