〈WindMill Clubの歴史!〉
| 私たちは毎年、夏に琵琶湖で行われる鳥人間コンテストに参加しています。しかし、コンテストには「大阪府立大学 堺・風車の会」というチーム名で出場しています。 実は、そこにWindMill Clubの歴史が秘められています。 1990年代初頭、堺市商工会議所のメンバーたちが「堺の町興しをしようや!」と集まり、鳥人間コンテストに参加することになりました。その後、堺市役所や大阪府立大学に呼びかけ産官学一体のチームになり「堺・風車の会」というチームができました。そして学生の活動が学校からクラブ活動として正式に認められ、そのときに付いた名前がWindMill Clubなのです。 現在では学生が中心となって活動しているのですが、こうした歴史を踏まえ、鳥人間コンテストに出場するときのチーム名は「大阪府立大学 堺・風車の会」となっています。 社会人の方は「飛行機作りを通して、人として大きく育ってほしい。僕らの楽しみはそっちにスイッチした」とおっしゃっています。しかし、今でも社会人の方々との結びつきは強く、資金面でのバックアップや、運営に関する助言など、様々なサポートをしていただいています。また、夕食をご馳走して頂いたり、卒業生を一緒に祝ったりと、社会人の方々は、普段の活動でもとても近い存在です。 |
E-mail: webmaster@sakai-fusha.com
| 年度 | 機体名 | 記録 | 結果 | エピソード |
|---|---|---|---|---|
| 1994年 | Honet L | 51.26m | 12位 | 堺・風車の会、はじめての機体。満足な飛行はできず。 |
| 1995年 | Egret α | 623.66m | 6位 | ごく普通の機体だが、この機体から得られたものは翌年の飛躍へつながった。 |
| 1996年 | Butcher-Bird | 9761.56m | 優勝 | 1期生の知恵が詰まった機体。我がチームの全ての機体は、この機体がベースになっていると言っても過言ではない。元学生記録保持機。 |
| 1997年 | 鳳 | 台風で大会中止 | ‐ | プロペラが機体の一番後ろについている、いわゆる“けつペラ”。台風に泣く。 |
| 1998年 | Butcher-Bird Revolution | 1495.47m | 4位 | その名の通り、大会に革命を起こすべく“小型・高速”という野心的なコンセプトにより生まれた機体。 |
| 1999年 | 白鷺 | 4913.46m | 優勝 | “優勝”を目標に生まれた機体。テストフライトでの、たび重なるクラッシュを乗り越えて優勝。 |
| 2000年 | PHONEX | 7945.85m | 優勝 | 「嘉藤さんを飛ばしたい」という思いでチームが一つになった年。様々な新技術を用いた小型・高速機。 |
| 2001年 | 百舌鳥 | 2182.86m | 4位 | 機速9m/sという俊足の機体。テストフライト時のクラッシュで何度もバラバラになる。満身創痍で大会に臨んだ。 |
| 2002年 | Shrike | 3004.16m | 準優勝 | 歴代最大の32mという翼幅の大型・低速機。本番直前にクラッシュしたが、なんとか準優勝を手にする。東工大に連覇を許す。 |
| 2003年 | 白鳳 | 15299.83m | 4位 | 10kmの飛行を目標に設計された機体。この年は異常気象で大記録が続出。現大阪府立大学記録。 |
| 2004年 | まいど | 出場辞退 | − | 作業場の火災、カーボンの強度不足と問題が続き出場を断念。大会も台風の影響で中止となった。 |
| 2005年 | 百舌鳥夕雲 | 10266.48m | 4位 | 小型高速機の復活。2000年度優勝機体PHOENIXを超えることを目標としていたが、日本大学に2連覇を許してしまう。 |
| 2006年 | 碧堺(すかい) | 2分42秒68(折り返し地点) | 準優勝 | 鳥コンに新設された『タイムトライアル部門』で人力飛行機の革命を起こすべく作られた機体。惜しくも200m手前で着水し、優勝を逃す。 |
| 2007年 | 鳳翔(ほうしょう) | 4分37秒 | 優勝 | 去年のリベンジを果たすべく製作された府大屈指の高速機。最低でも優勝、最高でも優勝!! |
| 2008年 | 鷺羽(ろう) | 5分10秒 | 優勝 | 2連覇達成 〜さらなる記録への挑戦〜 |
| 2009年 | − | − | 不況のため大会中止 |
〈ある日々の生活を…〉
ある一日のスケジュールを見てみましょう。
| 朝 | 起床&登校 |
| 昼 | 授業 |
| 18時〜 | 作業開始 |
〈会費です!〉
お金のお話〜!
| 入会費 | 2000円 | |
| 会費/月 | 1回生 | 3000円 |
| 2回生 | 5000円 | |
| 3回生以上 | 7000円 | |
〈よくあるFAQ〉
|
Q:人力飛行機ってそんなにお金がかかるの!? A:はい、材料費だけで200万円以上かかります。
Q:なんで?
Q:会費以外にお金はかかるの?
Q:アルバイトはどれぐらいのペースで出来ますか?
Q:どれぐらいの人数が所属しているの?
Q:パイロットはどうやって選ぶの?
Q:毎年、同じ機体で飛んでいるの?
Q:やっぱり理系じゃないと厳しい?
Q:作業は安全ですか? |